| 62 | –0.006 | 2007 | ||||||
| 63 | –0.011 | 2003 | ||||||
| 64 | –0.012 | 2010 | ||||||
| 65 | –0.021 | 2007 | ||||||
| 66 | –0.023 | 2007 | ||||||
| 67 | –0.024 | 2007 | ||||||
| 68 | -0.034 | FY05 | ||||||
| 69 | –0.042 | 2010 | ||||||
| 70 | -0.042 | 2003 | ||||||
| 71 | –0.060 | 2007 | ||||||
| 72 | –0.063 | 2007 | ||||||
| 73 | –0.072 | 2007 | ||||||
| 74 | –0.073 | 2010 | ||||||
| 75 | –0.077 | 2007 | ||||||
| 76 | –0.087 | 2010 | ||||||
| 77 | –0.090 | 2010 | ||||||
| 78 | –0.099 | 2010 | ||||||
| 79 | –0.099 | 2010 | ||||||
| 80 | –0.125 | 2010 | ||||||
| 81 | –0.136 | 2010 | ||||||
| 82 | –0.138 | 2007 | ||||||
| 83 | –0.143 | 2007 | ||||||
| 84 | –0.149 | 2007 | ||||||
| 85 | –0.151 | 2010 | ||||||
| 86 | –0.163 | 2007 | ||||||
| 87 | –0.184 | 2007 | ||||||
| 88 | –0.187 | 2010 | ||||||
| 89 | –0.195 | 2010 | ||||||
| 90 | –0.199 | 2007 | ||||||
| 91 | –0.210 | 2010 | ||||||
| 92 | –0.211 | 2007 | ||||||
| 93 | –0.212 | 2010 | ||||||
| 94 | –0.224 | 2007 | ||||||
| 95 | –0.254 | 2007 | ||||||
| 96 | –0.283 | 2009 | ||||||
| 97 | –0.286 | 2010 | ||||||
| 98 | –0.311 | 2010 | ||||||
| 99 | –0.315 | 2010 | ||||||
| 100 | –0.321 | 2007 | ||||||
| 101 | –0.328 | 2010 | ||||||
| 102 | –0.330 | 2010 | ||||||
| 103 | –0.333 | 2010 | ||||||
| 104 | –0.339 | 2010 | ||||||
| 105 | –0.351 | 2010 | ||||||
| 106 | –0.352 | 2009 | ||||||
| 107 | –0.374 | 2010 | ||||||
| 108 | –0.377 | 2010 | ||||||
| 109 | –0.378 | 2010 | ||||||
| 110 | –0.391 | 2010 | ||||||
| 111 | –0.403 | 2010 | ||||||
| 112 | –0.434 | 2010 | ||||||
| 113 | –0.446 | 2007 | ||||||
| 114 | –0.449 | 2010 | ||||||
| 115 | –0.463 | 2010 | ||||||
| 116 | –0.486 | 2010 | ||||||
| 117 | –0.489 | 2010 | ||||||
| 118 | –0.507 | 2007 | ||||||
| 119 | –0.552 | 2010 | ||||||
| 120 | –0.565 | 2010 | ||||||
| 121 | –0.569 | 2010 | ||||||
| 122 | –0.582 | 2010 | ||||||
| 123 | –0.598 | 2010 | ||||||
| 124 | –0.600 | 2010 | ||||||
| 125 | –0.692 | 2010 | ||||||
| 126 | –0.781 | 2010 | ||||||
| 127 | –0.784 | 2010 | ||||||
| 128 | –0.819 | 2010 | ||||||
| 129 | –0.826 | 2010 | ||||||
| 130 | –0.907 | 2010 | ||||||
| 131 | –0.918 | 2010 | ||||||
| 132 | –0.949 | 2010 | ||||||
| 133 | –0.975 | 2010 | ||||||
| 134 | –1.028 | 2010 | ||||||
| 135 | –1.046 | 2010 | ||||||
| 136 | –1.046 | 2010 | ||||||
| 137 | –1.048 | 2010 | ||||||
| 138 | –1.102 | 2007 | ||||||
| 139 | –1.129 | 2010 | ||||||
| 140 | –1.138 | 2010 | ||||||
| 141 | –1.175 | 2010 | ||||||
| 142 | –1.245 | 2010 | ||||||
| 143 | –1.345 | 2010 | ||||||
| 144 | –1.349 | 2010 | ||||||
| 145 | –1.382 | 2010 | ||||||
| 146 | –1.389 | 2010 | ||||||
| 147 | –1.404 | 2010 | ||||||
| 148 | –1.414 | 2010 | ||||||
| 149 | –1.470 | 2010 | ||||||
| 150 | –1.477 | 2010 | ||||||
| 151 | –1.503 | 2010 | ||||||
| 152 | –1.523 | 2010 | ||||||
| 153 | –1.784 | 2010 | ||||||
| 154 | –1.871 | 2010 | ||||||
| 155 | –1.930 | 2010 | ||||||
| 156 | –2.128 | 2010 | ||||||
| 157 | –2.181 | 2010 | ||||||
| 158 | –2.232 | 2010 | ||||||
| 159 | –2.312 | 2010 | ||||||
| 160 | –2.475 | 2009 | ||||||
| 161 | –2.500 | 2010 | ||||||
| 162 | –2.523 | 2010 | ||||||
| 163 | –2.595 | 2010 | ||||||
| 164 | –2.600 | 2010 | ||||||
| 165 | –2.641 | 2010 | ||||||
| 166 | –2.716 | 2010 | ||||||
| 167 | –3.191 | 2010 | ||||||
| 168 | –3.862 | 2010 | ||||||
| 169 | –4.504 | 2010 | ||||||
| 170 | –5.062 | 2010 | ||||||
| 171 | –5.946 | 2010 | ||||||
| 172 | –5.956 | 2010 | ||||||
| 173 | –6.972 | 2010 | ||||||
| 174 | –7.000 | 2010 | ||||||
| 175 | –7.922 | 2010 | ||||||
| 176 | –7.934 | 2010 | ||||||
| 177 | –12.220 | 2010 | ||||||
| 178 | –12.330 | 2010 | ||||||
| 179 | –16.510 | 2010 | ||||||
| 180 | –17.100 | 2010 | ||||||
| 181 | –19.030 | 2010 | ||||||
| 182 | –26.910 | 2010 | ||||||
| 183 | –35.230 | 2010 | ||||||
| 184 | –38.820 | 2010 | ||||||
| 185 | –40.210 | 2010 | ||||||
| 186 | –40.340 | 2010 | ||||||
| 187 | –52.730 | 2010 | ||||||
| 188 | –53.290 | 2010 | ||||||
| 189 | –61.980 | 2010 | ||||||
| 190 | –66.740 | 2010 | ||||||
| 191 | –561.000 | 2010 |
Tuesday, June 28, 2011
Printing towards perpetuity
Out of 191 recorded countries, 130 of them post trade deficits. Its got little to do with reserve currency.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment